| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Lista de productos poliuretanos bicomponente | |||||||
Producto | Viscosidad dinámica mPa·s | Relación de peso | Tiempo de operación min | Resistencia al corte (Al-Al) MPa | Temperatura de trabajo | Especificaciones de empaque | Observación |
ADH212 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 a +80℃ | 25/250/1200 kg | Producto convencional |
10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 a +80℃ | 25/250/1200 kg | ||
ADH212F | 8000-20000 | 5∶1 | 10-20 | ≥10 | -40 a +80℃ | 25/250/1200 kg | Pegamento específico para prensas calientes |
Los datos anteriores fueron probados a temperatura (23±2°) y humedad relativa (50±10%).
Norma de prueba: GB/T7124-2008, GB/T7122-1996, GB/T145*
Las especificaciones de empaque, tiempo de operación, viscosidad, etc., pueden personalizarse según los requisitos del cliente.
Consulte a los técnicos para aplicaciones de formulaciones de invierno y verano.
Lista de productos poliuretanos bicomponente | |||||||
Producto | Viscosidad dinámica mPa·s | Relación de peso | Tiempo de operación min | Resistencia al corte (Al-Al) MPa | Temperatura de trabajo | Especificaciones de empaque | Observación |
ADH212 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 a +80℃ | 25/250/1200 kg | Producto convencional |
10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 a +80℃ | 25/250/1200 kg | ||
ADH212F | 8000-20000 | 5∶1 | 10-20 | ≥10 | -40 a +80℃ | 25/250/1200 kg | Pegamento específico para prensas calientes |
Los datos anteriores fueron probados a temperatura (23±2°) y humedad relativa (50±10%).
Norma de prueba: GB/T7124-2008, GB/T7122-1996, GB/T145*
Las especificaciones de empaque, tiempo de operación, viscosidad, etc., pueden personalizarse según los requisitos del cliente.
Consulte a los técnicos para aplicaciones de formulaciones de invierno y verano.
