| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Características fisicoquímicas
Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración, % | 98.0-102.0 | 99.1 |
Pérdida por secado, % | ≤1.0 | 0.12 |
Actividad óptica, % | +70.0—+73.0 | +71.8 |
Residuo de ignición, % | ≤0.1 | 0.05 |
Sulfatos, % | ≤0.24 | <0.24 |
pH | 3.0-5.0 | 4.09 |
Metales pesados , % | ≤0.001 | <0.001 |
Arsénico , % | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densidad aparente , g/ml | Cumple | 0.66 |
Densidad compactada, g/ml | Cumple | 0.96 |
Recuento total en placa , UFC/g | ≤1000 | <10 |
Hongos y levaduras , UFC /g | ≤100 | <10 |
Características fisicoquímicas
Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración, % | 98.0-102.0 | 99.1 |
Pérdida por secado, % | ≤1.0 | 0.12 |
Actividad óptica, % | +70.0—+73.0 | +71.8 |
Residuo de ignición, % | ≤0.1 | 0.05 |
Sulfatos, % | ≤0.24 | <0.24 |
pH | 3.0-5.0 | 4.09 |
Metales pesados , % | ≤0.001 | <0.001 |
Arsénico , % | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densidad aparente , g/ml | Cumple | 0.66 |
Densidad compactada, g/ml | Cumple | 0.96 |
Recuento total en placa , UFC/g | ≤1000 | <10 |
Hongos y levaduras , UFC /g | ≤100 | <10 |
