| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Características Fisicoquímicas :
Estándares de inspección | |||
No. | Parámetros | Especificación | Metodología |
1 | Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Visuales |
2 | Transparencia y color | ≤0.350 | USP<857> |
3 | Identificación A. Prueba de identificación espectral B. Prueba de identificación-general | Cumplir con los requisitos | USP<197> |
4 | Pureza electroforética | ≤2.0% | USP 43 |
5 | Contenido por CPC | ≥90.00%,Base seca | USP<541> |
6 | Rotación específica | -20.00°~-30.00° | USP<781S> |
7 | pH | 5.5-7.5 | USP<791> |
8 | Pérdida por secado | ≤10.00% | USP<731> |
9 | Residuo de ignición | 20%~30% | USP<281> |
10 | Cloruros | ≤0.50% | USP<221> |
11 | Sulfatos | ≤0.24% | USP<221> |
12 | Límite de proteína | ≤6.0% | USP<857> |
13 | Metales pesados | ≤20ppm | USP < 231 > Método II |
14 | Disolvente residual ( etanol ) | ≤5,000ppm | Enfoque interno |
15 | Recuento total en placa | ≤1,000 UFC/g | USP<2021> |
16 | Hongos y levaduras | ≤100 UFC/g | USP<2021> |
17 | Tamaño de partícula , % | 100% pasa a través de malla 80 | Enfoque interno |
Características Fisicoquímicas :
Estándares de inspección | |||
No. | Parámetros | Especificación | Metodología |
1 | Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Visuales |
2 | Transparencia y color | ≤0.350 | USP<857> |
3 | Identificación A. Prueba de identificación espectral B. Prueba de identificación-general | Cumplir con los requisitos | USP<197> |
4 | Pureza electroforética | ≤2.0% | USP 43 |
5 | Contenido por CPC | ≥90.00%,Base seca | USP<541> |
6 | Rotación específica | -20.00°~-30.00° | USP<781S> |
7 | pH | 5.5-7.5 | USP<791> |
8 | Pérdida por secado | ≤10.00% | USP<731> |
9 | Residuo de ignición | 20%~30% | USP<281> |
10 | Cloruros | ≤0.50% | USP<221> |
11 | Sulfatos | ≤0.24% | USP<221> |
12 | Límite de proteína | ≤6.0% | USP<857> |
13 | Metales pesados | ≤20ppm | USP < 231 > Método II |
14 | Disolvente residual ( etanol ) | ≤5,000ppm | Enfoque interno |
15 | Recuento total en placa | ≤1,000 UFC/g | USP<2021> |
16 | Hongos y levaduras | ≤100 UFC/g | USP<2021> |
17 | Tamaño de partícula , % | 100% pasa a través de malla 80 | Enfoque interno |
