| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Características Fisicoquímicas
Ítem | Resultado |
Apariencia | Líquido transparente incoloro, sin impurezas visibles |
Amónia, % | ≤0.01 |
Metilamina, % | ≤0.05 |
Dimetilamina, % | ≥60.0 |
Trimetilamina, % | ≤0.02 |
Metanol, % | Negociable entre las partes |
Características Fisicoquímicas
Ítem | Resultado |
Apariencia | Líquido transparente incoloro, sin impurezas visibles |
Amónia, % | ≤0.01 |
Metilamina, % | ≤0.05 |
Dimetilamina, % | ≥60.0 |
Trimetilamina, % | ≤0.02 |
Metanol, % | Negociable entre las partes |
