| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Características Fisicoquímicas
Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración, % | 98.0-102.0 | 99.8 |
Pérdida por secado, % | ≤1.0 | 0.1 |
Actividad óptica , % | +47.0—+53.0 | 52.2 |
Residuo de ignición, % | 26.5-31.0 | 26.8 |
Sulfatos , % | 15.5-16.5 | 15.6 |
pH | 3.0-5.0 | 4.6 |
Metales pesados, % | ≤0.001 | <0.001 |
Arsénico, % | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densidad aparente , g/ml | Cumplir con los requisitos | 0.87 |
Densidad compactada, g/ml | Cumplir con los requisitos | 0.97 |
Recuento total en placa , UFC/g | ≤1000 | <10 |
Hongos y Levaduras, UFC/g | ≤100 | <10 |
Escherichia coli | Negativo | Negativo |
Características Fisicoquímicas
Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración, % | 98.0-102.0 | 99.8 |
Pérdida por secado, % | ≤1.0 | 0.1 |
Actividad óptica , % | +47.0—+53.0 | 52.2 |
Residuo de ignición, % | 26.5-31.0 | 26.8 |
Sulfatos , % | 15.5-16.5 | 15.6 |
pH | 3.0-5.0 | 4.6 |
Metales pesados, % | ≤0.001 | <0.001 |
Arsénico, % | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densidad aparente , g/ml | Cumplir con los requisitos | 0.87 |
Densidad compactada, g/ml | Cumplir con los requisitos | 0.97 |
Recuento total en placa , UFC/g | ≤1000 | <10 |
Hongos y Levaduras, UFC/g | ≤100 | <10 |
Escherichia coli | Negativo | Negativo |
