| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Características Fisicoquímicas
Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración, % | 98.0-102.0 | 99.8 |
Pérdida por secado, % | ≤1.0 | 0.1 |
Actividad óptica , % | +50.0—+55.0 | +53.8 |
Residuo de ignición, % | 22.5-26.0 | 22.7 |
Sulfatos, % | 16.3-17.3 | 16.4 |
pH | 3.0-5.0 | 4.6 |
Arsénico, % | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densidad aparente , g/ml | Cumple | 0.88 |
Densidad compactada, g/ml | Cumple | 0.97 |
Tamaño de partícula
| 100 % a través de malla 30 | 100 % a través de malla 30 |
Recuento total en placa , UFC/g | ≤1000 | <10 |
Hongos y levaduras, UFC/g | ≤100 | <10 |
Escherichia coli | Negativo | Negativo |
Características Fisicoquímicas
Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración, % | 98.0-102.0 | 99.8 |
Pérdida por secado, % | ≤1.0 | 0.1 |
Actividad óptica , % | +50.0—+55.0 | +53.8 |
Residuo de ignición, % | 22.5-26.0 | 22.7 |
Sulfatos, % | 16.3-17.3 | 16.4 |
pH | 3.0-5.0 | 4.6 |
Arsénico, % | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densidad aparente , g/ml | Cumple | 0.88 |
Densidad compactada, g/ml | Cumple | 0.97 |
Tamaño de partícula
| 100 % a través de malla 30 | 100 % a través de malla 30 |
Recuento total en placa , UFC/g | ≤1000 | <10 |
Hongos y levaduras, UFC/g | ≤100 | <10 |
Escherichia coli | Negativo | Negativo |
