Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 60~80℃ |
Tiempo de crema | 10~15s |
Tiempo de gelificación | 50~70s |
Tiempo de elevación | 75~95s |
Tiempo de desmoldeo | 60~150s |
Densidad de elevación libre | 45~55 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
JHW8530 | 30.5 | MDI modificado, amplio rango de operación |
JHW8529 | 28.5 | MDI modificado, amplio rango de operación |
JHW8547 | 32.5 | MDI modificado, amplio rango de operación |
Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 60~80℃ |
Tiempo de crema | 10~15s |
Tiempo de gelificación | 50~70s |
Tiempo de elevación | 75~95s |
Tiempo de desmoldeo | 60~150s |
Densidad de elevación libre | 45~55 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
JHW8530 | 30.5 | MDI modificado, amplio rango de operación |
JHW8529 | 28.5 | MDI modificado, amplio rango de operación |
JHW8547 | 32.5 | MDI modificado, amplio rango de operación |
