| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Características fisicoquímicas:
Parámetros | Especificación | Resultado | MÉTODO DE ENSAYO |
Concentración, % | 98.0%-102.0% | 99.97 | USP42<621> |
Pureza cromatográfica% | ≥99.8% | 99.91 | USP42<621> |
Contenido DMSO, % | ≤0.1 | 0.005 | USP42<621> |
Cualquier otra impureza individual, % | ≤0.05% | 0.01 | |
Impurezas totales | ≤0.20% | 0.09 | |
Identificación | A.Absorción infrarroja | Cumplir con | USP42<196K> |
B.El tiempo de retención del pico principal de la solución de muestra coincide con el tiempo de retención del pico principal de la solución de referencia obtenido en el ensayo | Cumplir con | USP42 | |
Apariencia | Cristal blanco | Cristal blanco | Visual |
Aroma | Insípido | Insípido | Olfato
|
Punto de fusión , ℃ | 108.5-110.5 | 108.7 | USP42<741> |
Densidad aparente , g/ml | ≥0.65 | 0.69 | |
Contenido de agua , % | ≤0.10 | 0.09 | USP42<921> |
Pb, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
As, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
Cd, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
Hg, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
Residuo de ignición, % | <0.10 | 0.01 | USP42<281> |
Coliformes , UFC / g | Negativo | Negativo | USP42<2021> |
Escherichia coli , UFC/g | Negativo | Negativo | USP42<2022> |
Hongos y levaduras , UFC/g | <10 | <10 | USP42<2021> |
Salmonella | Negativo | Negativo | USP42<2021> |
Recuento total en placa , UFC/g | <10 | <10 | USP42<2021> |
Tamaño de partícula | 40-60 malla | Cumplir con | Tamiz |
Solubilidad | Fácilmente soluble en agua y acetona, ligeramente soluble en éter y soluble en metanol. | ||
Características fisicoquímicas:
Parámetros | Especificación | Resultado | MÉTODO DE ENSAYO |
Concentración, % | 98.0%-102.0% | 99.97 | USP42<621> |
Pureza cromatográfica% | ≥99.8% | 99.91 | USP42<621> |
Contenido DMSO, % | ≤0.1 | 0.005 | USP42<621> |
Cualquier otra impureza individual, % | ≤0.05% | 0.01 | |
Impurezas totales | ≤0.20% | 0.09 | |
Identificación | A.Absorción infrarroja | Cumplir con | USP42<196K> |
B.El tiempo de retención del pico principal de la solución de muestra coincide con el tiempo de retención del pico principal de la solución de referencia obtenido en el ensayo | Cumplir con | USP42 | |
Apariencia | Cristal blanco | Cristal blanco | Visual |
Aroma | Insípido | Insípido | Olfato
|
Punto de fusión , ℃ | 108.5-110.5 | 108.7 | USP42<741> |
Densidad aparente , g/ml | ≥0.65 | 0.69 | |
Contenido de agua , % | ≤0.10 | 0.09 | USP42<921> |
Pb, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
As, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
Cd, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
Hg, ppm | ≤0.1 | <0.1 | USP42<231> |
Residuo de ignición, % | <0.10 | 0.01 | USP42<281> |
Coliformes , UFC / g | Negativo | Negativo | USP42<2021> |
Escherichia coli , UFC/g | Negativo | Negativo | USP42<2022> |
Hongos y levaduras , UFC/g | <10 | <10 | USP42<2021> |
Salmonella | Negativo | Negativo | USP42<2021> |
Recuento total en placa , UFC/g | <10 | <10 | USP42<2021> |
Tamaño de partícula | 40-60 malla | Cumplir con | Tamiz |
Solubilidad | Fácilmente soluble en agua y acetona, ligeramente soluble en éter y soluble en metanol. | ||
