Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | HFC-245FA | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.2 pbw | 1:1.1~1.2 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Temperatura del molde | 40~45℃ | 35~45℃ | 40~50℃ |
Tiempo de crema | 15~40s | 30~45s | 30~50s |
Tiempo de gelificación | 70~160s | 70~100s | 70~90s |
Tiempo de no adherencia | 90~210s | 100~130s | 100~130s |
Densidad de elevación libre | 80~120 kg/m³ | 80~110 kg/m³ | 100~150 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | HFC-245FA |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.2 pbw | 1:1.1~1.2 pbw |
Temperatura del molde | 40~45℃ | 35~45℃ |
Tiempo de crema | 10~20s | 10~20s |
Tiempo de gelificación | 50~100s | 50~100s |
Tiempo de no adherencia | 80~160s | 80~160s |
Densidad de elevación libre | 50~80 kg/m³ | 50~80 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1 pbw | 1:1.5 pbw |
Temperatura del molde | 25℃ | 25℃ |
Tiempo de crema | 10-20s | 10-20s |
Tiempo de gelificación | 40-60s | 40-60s |
Tiempo de no adherencia | 50-90s | 50-90s |
Densidad de elevación libre | 35-55 kg/m³ | 35-55 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | HFC-245FA | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.2 pbw | 1:1.1~1.2 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Temperatura del molde | 40~45℃ | 35~45℃ | 40~50℃ |
Tiempo de crema | 15~40s | 30~45s | 30~50s |
Tiempo de gelificación | 70~160s | 70~100s | 70~90s |
Tiempo de no adherencia | 90~210s | 100~130s | 100~130s |
Densidad de elevación libre | 80~120 kg/m³ | 80~110 kg/m³ | 100~150 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | HFC-245FA |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.2 pbw | 1:1.1~1.2 pbw |
Temperatura del molde | 40~45℃ | 35~45℃ |
Tiempo de crema | 10~20s | 10~20s |
Tiempo de gelificación | 50~100s | 50~100s |
Tiempo de no adherencia | 80~160s | 80~160s |
Densidad de elevación libre | 50~80 kg/m³ | 50~80 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1 pbw | 1:1.5 pbw |
Temperatura del molde | 25℃ | 25℃ |
Tiempo de crema | 10-20s | 10-20s |
Tiempo de gelificación | 40-60s | 40-60s |
Tiempo de no adherencia | 50-90s | 50-90s |
Densidad de elevación libre | 35-55 kg/m³ | 35-55 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
