Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | HFC-245FA |
Resistencia al fuego | B2/B3 | B3 | B3 |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.05 pbw | 1:1~1.05 pbw | 1:1~1.05 pbw |
Tiempo de crema | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
Tiempo de gelificación | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Densidad de elevación libre | 26~32 kg/m³ | 8~10 kg/m³ | 28~38 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice |
Agente espumante | Agua |
Resistencia al fuego | B3 |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.05 pbw |
Tiempo de crema | 3~5s |
Tiempo de gelificación | 8~12s |
Densidad de elevación libre | 9~11 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | HFC-245FA |
Resistencia al fuego | B2/B3 | B3 | B3 |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.05 pbw | 1:1~1.05 pbw | 1:1~1.05 pbw |
Tiempo de crema | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
Tiempo de gelificación | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Densidad de elevación libre | 26~32 kg/m³ | 8~10 kg/m³ | 28~38 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice |
Agente espumante | Agua |
Resistencia al fuego | B3 |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1~1.05 pbw |
Tiempo de crema | 3~5s |
Tiempo de gelificación | 8~12s |
Densidad de elevación libre | 9~11 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
