Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | Agua | CP | HFC-245FA |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.2~1.5 pbw | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
Temperatura del molde | 35~40℃ | 35~40℃ | 35~40℃ |
Tiempo de crema | 8~12s | 8~13s | 11~15s |
Tiempo de gelificación | 50~70s | 70~80s | 70~90s |
Tiempo de no adherencia | 70~90s | 70~100s | 90~110s |
Densidad de elevación libre | 24~26 kg/m³ | 25~28 kg/m³ | 28~29 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | Agua | CP | HFC-245FA |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.2~1.5 pbw | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
Temperatura del molde | 35~40℃ | 35~40℃ | 35~40℃ |
Tiempo de crema | 8~12s | 8~13s | 11~15s |
Tiempo de gelificación | 50~70s | 70~80s | 70~90s |
Tiempo de no adherencia | 70~90s | 70~100s | 90~110s |
Densidad de elevación libre | 24~26 kg/m³ | 25~28 kg/m³ | 28~29 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
