Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | 245fa |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Tiempo de gelificación | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
Tiempo de no adherencia | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
Densidad de elevación libre | 22~24 kg/m³ | 22~24 kg/m³ | 22~24 kg/m³ |
*El isocianato es MDI polimérico.
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | 245fa |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Tiempo de gelificación | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
Tiempo de no adherencia | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
Densidad de elevación libre | 22~24 kg/m³ | 22~24 kg/m³ | 22~24 kg/m³ |
*El isocianato es MDI polimérico.
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
