Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | CP | HCFC-141b |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 45-53s | 35-40s |
Tiempo de gelificación | 160-220s | 160-220s |
Tiempo de no adherencia | 300-400s | 250-350s |
Densidad de elevación libre | 30.0-32.0 kg/m³ | 28.0-32.0 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | CP | HCFC-141b |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 45-53s | 35-40s |
Tiempo de gelificación | 160-220s | 160-220s |
Tiempo de no adherencia | 300-400s | 250-350s |
Densidad de elevación libre | 30.0-32.0 kg/m³ | 28.0-32.0 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
