Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | CP | NP | NP |
Resistencia al fuego | B3 | B2 | B1 |
Índice de oxígeno | >24 | >26 | >30 |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.2~1.3 pbw | 1:1.4~1.6 pbw | 1:1.6~1.8 pbw |
Tiempo de crema | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
Tiempo de gelificación | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
Tiempo de no adherencia | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
Densidad de elevación libre | 33~36 kg/m³ | 34~36 kg/m³ | 34~36 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1 pbw | 1:1.1 pbw | 1:0.4 pbw |
Tiempo de crema | 25-60s | 25-60s | 25-35s |
Tiempo de gelificación | 80-160s | 80-160s | 60-100s |
Tiempo de no adherencia | 120-240s | 120-240s | 80-120s |
Densidad de elevación libre | 80-200 kg/m³ | 200-300 kg/m³ | 120-200 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | CP | NP | NP |
Resistencia al fuego | B3 | B2 | B1 |
Índice de oxígeno | >24 | >26 | >30 |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.2~1.3 pbw | 1:1.4~1.6 pbw | 1:1.6~1.8 pbw |
Tiempo de crema | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
Tiempo de gelificación | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
Tiempo de no adherencia | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
Densidad de elevación libre | 33~36 kg/m³ | 34~36 kg/m³ | 34~36 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1 pbw | 1:1.1 pbw | 1:0.4 pbw |
Tiempo de crema | 25-60s | 25-60s | 25-35s |
Tiempo de gelificación | 80-160s | 80-160s | 60-100s |
Tiempo de no adherencia | 120-240s | 120-240s | 80-120s |
Densidad de elevación libre | 80-200 kg/m³ | 200-300 kg/m³ | 120-200 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
