Artículo | Índice | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Resistencia al fuego | B3 | B2 | B3 | B3 |
Índice de oxígeno | >23 | >26 | >23 | >23 |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.4~1.6 pbw | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.3~1.4 pbw |
Tiempo de crema | 15~25s | 15~25s | 15~25s | 15~25s |
Tiempo de gelificación | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150s |
Densidad de elevación libre | 24~28 kg/m³ | 27~29 kg/m³ | 27~29 kg/m³ | 26~30 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Resistencia al fuego | B3 | B2 | B3 | B3 |
Índice de oxígeno | >23 | >26 | >23 | >23 |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.4~1.6 pbw | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.3~1.4 pbw |
Tiempo de crema | 15~25s | 15~25s | 15~25s | 15~25s |
Tiempo de gelificación | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150s |
Densidad de elevación libre | 24~28 kg/m³ | 27~29 kg/m³ | 27~29 kg/m³ | 26~30 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
