Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 40~50℃ |
Tiempo de crema | 15~25s |
Tiempo de elevación | 50~70s |
Relación POL/ISO | 100:45~55 |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
MDI licuado | 29.5 | MDI licuado |
JHW8545 | 29.9 | MDI modificado, buen rendimiento en piel integral |
Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 40~50℃ |
Tiempo de crema | 15~25s |
Tiempo de elevación | 50~70s |
Relación POL/ISO | 100:45~55 |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
MDI licuado | 29.5 | MDI licuado |
JHW8545 | 29.9 | MDI modificado, buen rendimiento en piel integral |
