Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 10~30s | 10~30s |
Tiempo de gelificación | 50~80s | 50~80s |
Tiempo de no adherencia | 100~150s | 100~150s |
Densidad de elevación libre | 25~45 kg/m³ | 25~45 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 20-40s | 20-40s |
Tiempo de gelificación | 60-120s | 60-120s |
Densidad de elevación libre | 40-80 kg/m³ | 40-80 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 10~30s | 10~30s |
Tiempo de gelificación | 50~80s | 50~80s |
Tiempo de no adherencia | 100~150s | 100~150s |
Densidad de elevación libre | 25~45 kg/m³ | 25~45 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.1 pbw | 1:1.1~1.3 pbw |
Tiempo de crema | 20-40s | 20-40s |
Tiempo de gelificación | 60-120s | 60-120s |
Densidad de elevación libre | 40-80 kg/m³ | 40-80 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
