Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | CP |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.2 pbw | 1:1.3~1.5 pbw | 100/10/140 |
Tiempo de crema | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
Tiempo de gelificación | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
Tiempo de no adherencia | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Densidad de elevación libre | 24~30 kg/m³ | 30~35 kg/m³ | 25~28 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | CP |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.0~1.2 pbw | 1:1.3~1.5 pbw | 100/10/140 |
Tiempo de crema | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
Tiempo de gelificación | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
Tiempo de no adherencia | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Densidad de elevación libre | 24~30 kg/m³ | 30~35 kg/m³ | 25~28 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
