| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | CP | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Temperatura del molde | 35~45℃ | 35~45℃ |
Tiempo de crema | 10~18s | 10~20s |
Tiempo de gelificación | 30~90s | 40~80s |
Tiempo de no adherencia | 50~120s | 60~140s |
Densidad de elevación libre | 25~30 kg/m³ | 38~45 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | CP | Agua |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Temperatura del molde | 35~45℃ | 35~45℃ |
Tiempo de crema | 10~18s | 10~20s |
Tiempo de gelificación | 30~90s | 40~80s |
Tiempo de no adherencia | 50~120s | 60~140s |
Densidad de elevación libre | 25~30 kg/m³ | 38~45 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
