Artículo | Índice | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | HFC-245FA | CP |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Tiempo de crema | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
Tiempo de gelificación | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
Tiempo de no adherencia | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
Densidad de elevación libre | 22~24 kg/m³ | 15-18 kg/m³ | 18~22 kg/m³ | 20~24 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | Agua | HFC-245FA |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Tiempo de crema | 5~8s | 5~7s |
Tiempo de gelificación | 30~60s | 35~60s |
Densidad de elevación libre | 14~18 kg/m³ | 18~20 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | HFC-245FA | CP |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Tiempo de crema | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
Tiempo de gelificación | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
Tiempo de no adherencia | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
Densidad de elevación libre | 22~24 kg/m³ | 15-18 kg/m³ | 18~22 kg/m³ | 20~24 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice |
Agente espumante | Agua | HFC-245FA |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Tiempo de crema | 5~8s | 5~7s |
Tiempo de gelificación | 30~60s | 35~60s |
Densidad de elevación libre | 14~18 kg/m³ | 18~20 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
