Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | CP |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.5~1.6 pbw | 100/10/160 |
Tiempo de crema | 20~35s | 40~50s | 35~45s |
Tiempo de gelificación | 120~220s | 220~250s | 150~190s |
Tiempo de no adherencia | 150~300s | 300~400s | 200~250s |
Densidad de elevación libre | 33~35 kg/m³ | 33~35 kg/m³ | 33~38 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
Artículo | Índice | Índice | Índice |
Agente espumante | HCFC-141b | Agua | CP |
Temperatura del material | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Relación POL/ISO | 1:1.1~1.3 pbw | 1:1.5~1.6 pbw | 100/10/160 |
Tiempo de crema | 20~35s | 40~50s | 35~45s |
Tiempo de gelificación | 120~220s | 220~250s | 150~190s |
Tiempo de no adherencia | 150~300s | 300~400s | 200~250s |
Densidad de elevación libre | 33~35 kg/m³ | 33~35 kg/m³ | 33~38 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
*El isocianato es MDI polimérico.
