| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |
Características fisicoquímicas:
Proyectos Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración , % | 98.0-102.0 | 99.6 |
Pérdida por secado, % | ≤0.5 | 0.05 |
Actividad óptica , % | +39.0-+43.0 | +42.1 |
Residuo de ignición , % | ≤0.1 | 0.03 |
Sulfatos y cloruros, % | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
Metales pesados , % | ≤0.001 | ≤0.001 |
Arsénico, % | ≤0.0001 | <0.0001 |
Glucosamina, % | ≤1.0 | No detectado |
Impurezas individuales , % | ≤0.5 | 0.3 |
Impurezas totales, % | ≤2.0 | 0.3 |
Punto de Fusión , °C | 196-205 | 199.7 |
Recuento total en Placa , UFC / g | ≤1000 | <10 |
Hongos y levaduras , UFC / g | ≤100 | <10 |
Características fisicoquímicas:
Proyectos Parámetro | Especificación | Resultados |
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | Cristal blanco |
Concentración , % | 98.0-102.0 | 99.6 |
Pérdida por secado, % | ≤0.5 | 0.05 |
Actividad óptica , % | +39.0-+43.0 | +42.1 |
Residuo de ignición , % | ≤0.1 | 0.03 |
Sulfatos y cloruros, % | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
Metales pesados , % | ≤0.001 | ≤0.001 |
Arsénico, % | ≤0.0001 | <0.0001 |
Glucosamina, % | ≤1.0 | No detectado |
Impurezas individuales , % | ≤0.5 | 0.3 |
Impurezas totales, % | ≤2.0 | 0.3 |
Punto de Fusión , °C | 196-205 | 199.7 |
Recuento total en Placa , UFC / g | ≤1000 | <10 |
Hongos y levaduras , UFC / g | ≤100 | <10 |
