Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 110~140℃ |
Tiempo de crema | 80~100s |
Tiempo de elevación | 160~210s |
Tiempo de curado | 55~75s |
Densidad de elevación libre | 170~200 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
MDI | 31.0 | MDI normal |
Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 110~140℃ |
Tiempo de crema | 80~100s |
Tiempo de elevación | 160~210s |
Tiempo de curado | 55~75s |
Densidad de elevación libre | 170~200 kg/m³ |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
MDI | 31.0 | MDI normal |
