Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 180~220℃ |
Tiempo de crema | 60~80s |
Tiempo de elevación | 300~400s |
Densidad de elevación libre | 22~36 kg/m³ |
Tiempo de calentamiento | 30~60s |
Presión de cierre | 10~15 Mpa |
Tiempo de mantenimiento de presión | 30~60s |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
JHW8535 | 32.0 | MDI modificado, con alto contenido de NCO |
MDI | 31.0 | MDI normal |
Artículo | Índice |
Temperatura del material | 20~25℃ |
Temperatura del molde | 180~220℃ |
Tiempo de crema | 60~80s |
Tiempo de elevación | 300~400s |
Densidad de elevación libre | 22~36 kg/m³ |
Tiempo de calentamiento | 30~60s |
Presión de cierre | 10~15 Mpa |
Tiempo de mantenimiento de presión | 30~60s |
*Las características reales de reactividad pueden ajustarse según las condiciones de proceso y los requisitos del cliente.
Marca | NCO% | Detalles |
JHW8535 | 32.0 | MDI modificado, con alto contenido de NCO |
MDI | 31.0 | MDI normal |
